Cod Produs:
WEG 675 WCS
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
Disponibilitate:
Indisponibil
7.38417 lei
din care Taxa verde: 71 40 lei

Rata lunara: 183.73 Lei
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
Caracteristici generale
| Tip masina de spalat | Standard |
| Tip incarcare | Frontala |
| Capacitate de incarcare (kg) | 9 |
| Viteza de centrifugare (rpm) | 1400 |
| Clasa energetica | A+++ |
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | A |
| Eficienta energetica centrifugare | Clasa B |
| Material cuva | Inox |
| Tip deschidere hublou | Dreapta |
| Tip panou de comanda | Mecanic, Touch screen |
| Dimensiuni (L x A x H) | 59.6 x 63.6 x 85 cm |
| Diametru hublou | 46 cm |
| Consum energie (kWh/100 cicluri) | 49 kWh |
| Consum de apa / ciclu complet | 48 L |
| Tensiune de alimentare | 220 240 V |
| Numar programe spalare | 16 |
| Programe spalare | Rufe delicate, Matase, Lana, Bumbac, Sport, Camasi, Express 20 |
| Durata program rapid | 20 min |
| Functii | Amanare pornire, Temporizator, WiFiConn@ct, Iluminare tambur, Recunoastere automata a incarcaturii |
| Functii de siguranta | Waterproof system |
| Tehnologii | Motor ProfiEco, TwinDos, CapDosing |
| Nivel zgomot spalare | 48 dB |
| Nivel zgomot centrifugare | 72 dB |
| Clasa de zgomot | Clasa A |
| Trepte viteze centrifugare | 8 |
| Culoare hublou | Crom |
| Lungime cablu de alimentare | 2 m |
| Motor | ProfiEco |
| Consum anual de energie | 196 kWh |
| Programe suplimentare | Imbracaminte outdoor, Program sintetice, Lenjerie, Automat plus, Impermeabilizare |
| Pornire intarziata | Da, pana la 24 h |
| Trepte temperatura | 6 |
| Consum mediu anual de apa | 11000 L |
| Culoare | Alb |
| Pretul produsului include taxa verde aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE in valoare de (LEI cu TVA) | 53.55 lei |
General
| Disponibilitate | Indisponibil |
| Brand | Miele |
| Livrare estimata: | 2-10 zile |
| Garantie: | 24 luni |
| Material number | 12193380 |
Scrie o recenzie
Magazine fizice