Cod Produs:
XRFst 5295 (SFNstd 529i + SRBstd 529i)
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
- SUPER PRET
Disponibilitate:
In stoc
18.59099 lei
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Independent |
| Clasa energetica conform noilor reglementari UE | D |
| Tip panou de comanda | Touchscreen |
| Agent de racire | R600a |
| Capacitate (L) | 665 |
| Autonomie fara curent | 16 h |
| Nivel de zgomot (dB) | 35 dB |
| Clasa de zgomot | Clasa B |
| Clasa climatica | SN-N |
| Consum anual energie (kWh) | Frigider 134 kWh, Congelator 198 kWh |
| Numar usi | 2 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Sistem de racire | No Frost |
| Dimensiuni (L x A x H) | 121 x 67.5 x 185.5 cm |
| Suprafata | Inox |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe; Compartiment produse lactate; Compartiment carne & peste |
| Functii | SuperFrost, BioFresh, VarioSpace, BluPerformance, SoftSystem, IceMaker |
| Alte informatii | Format din 2 corpuri distincte: Frigider SRBstd 529i Peak BioFresh, Congelator SFNstd 529i Peak NoFrost |
| Culoare | Inox |
General
| Brand | Liebherr |
| Disponibilitate | In stoc |
| Livrare estimata: | 2-10 zile |
| Pretul produsului include taxa verde aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE in valoare de (LEI cu TVA) | 297.83 lei |
| Garantie: | 24 luni |
Frigider
| Volum net frigider | 387 |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Material rafturi | Sticla securizata |
Congelator
| Volum net congelator | 278 |
| Numar compartimente congelator | 7 |
| Capacitate congelare (kg/24h) | 18 kg/ 24 h |
| Sistem de racire congelator No Frost | No Frost |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
Scrie o recenzie
Magazine fizice
