Uscator de rufe Samsung DV90TA040AX/LE, Pompa de caldura, 9 kg, Clasa A++, Quick Dry, Optimal Dry, Wrinkle Prevent, Smart Check, Inox
Cod Produs:
DV90TA040AX/LE
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
Disponibilitate:
Indisponibil
3.19900 lei
din care Taxa verde: 41 65 lei
Livrare estimata:
2-10 zile
Garantie:
24 luni
Caracteristici generale
| Tip incastrare | Independent |
| Tip uscator | Uscator cu pompa de caldura |
| Tip incarcare | Frontala |
| Clasa energetica | A++ |
| Material cuva | Otel |
| Tip deschidere hublou | Stanga, Dreapta |
| Tip panou de comanda | Mecanic, Digital |
| Dimensiuni (L x A x H) | 60 x 60 x 85 cm |
| Tensiune de alimentare | 220-240 V |
| Numar programe uscare | 14 |
| Programe spalare | Bumbac, Lana, Prosoape, Rufe delicate, Sintetice, Cool air, Warm Air, Outdoor, Iron Dry, Lenjerie de pat, Quick Dry 35 min, Mixed Load, Shirts |
| Functii | Child Lock, Lumina in interiorul tamburului, Usa Reversibila, Final intarziat, Mixed Load Bell/Damp Alert |
| Tehnologii | OptimalDry System |
| Nivel zgomot uscare | 65 dB |
| Trepte de uscare | 3 |
| Capacitate uscare (kg) | 9 |
| Eficienta la condensare | Clasa B |
| Consum anual de energie | 258 kWh |
| Caracteristici speciale | Programare temporizata, Senzor de umiditate |
| Culoare | Inox |
General
| Disponibilitate | Indisponibil |
| Brand | Samsung |
| Livrare estimata: | 2-10 zile |
| Garantie: | 24 luni |
Scrie o recenzie
Magazine fizice
